OFF-LINE
µî±Þ |
---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
¼ö¼ö·á |
°Å·¡¼Ò ÄÚ½º´Ú Äڳؽº |
¼±¹° | ¿É¼Ç | ÇØ¿ÜÁÖ½Ä |
---|---|---|---|---|
112¸¸¿ø | ~0.450% | ~0.0450% | ~1.26% | ~0.45% |
125¸¸¿ø | ~0.400% | ~0.0400% | ~1.12% | ~0.04% |
150¸¸¿ø | ~0.350% | ~0.0350% | ~0.99% | ~0.35% |
167¸¸¿ø | ~0.300% | ~0.0300% | ~0.84% | ~0.30% |
200¸¸¿ø | ~0.250% | ~0.0250% | ~0.70% | ~0.25% |
250¸¸¿ø | ~0.200% | ~0.0200% | ~0.56% | ~0.20% |
350¸¸¿ø | ~0.150% | ~0.0150% | ~0.42% | ~0.15% |
500¸¸¿ø | ~0.100% | ~0.0100% | ~0.28% | - |
1,579¸¸¿ø | ~0.095% | ~0.0095% | ~0.28% | - |
1,667¸¸¿ø | ~0.090% | ~0.0090% | ~0.25% | - |
2,000¸¸¿ø | ~0.075% | ~0.0075% | ~0.21% | - |
2,200¸¸¿ø | ~0.070% | ~0.0070% | ~0.20% | - |
2,500¸¸¿ø | ~0.060% | ~0.0060% | ~0.17% | - |
3,000¸¸¿ø | ~0.050% | ~0.0050% | ~0.14% | - |
ON-LINE
µî±Þ |
---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
¼ö¼ö·á |
°Å·¡¼Ò ÄÚ½º´Ú Äڳؽº |
¼±¹° | ¿É¼Ç | ÇØ¿ÜÁÖ½Ä |
---|---|---|---|---|
112¸¸¿ø | ~0.090% | ~0.0090% | ~0.410% | ~0.225% |
125¸¸¿ø | ~0.080% | ~0.0080% | ~0.360% | ~0.200% |
150¸¸¿ø | ~0.070% | ~0.0070% | ~0.320% | ~0.175% |
167¸¸¿ø | ~0.060% | ~0.0060% | ~0.270% | ~0.150% |
200¸¸¿ø | ~0.050% | ~0.0050% | ~0.230% | ~0.125% |
250¸¸¿ø | ~0.040% | ~0.0040% | ~0.180% | - |
350¸¸¿ø | ~0.030% | ~0.0030% | ~0.140% | - |
500¸¸¿ø | ~0.020% | ~0.0020% | ~0.090% | - |
1,579¸¸¿ø | ~0.019% | ~0.0019% | ~0.085% | - |
1,667¸¸¿ø | ~0.018% | ~0.0018% | ~0.081% | - |
2,000¸¸¿ø | ~0.015% | ~0.0015% | ~0.070% | - |
2,200¸¸¿ø | ~0.014% | ~0.0014% | ~0.063% | - |
2,500¸¸¿ø | ~0.012% | ~0.0012% | ~0.054% | - |
3,000¸¸¿ø | ~0.010% | ~0.0010% | ~0.045% | - |
¼ö¼ö·ÎÀ² À¯ÀÇ»çÇ× |
|
---|---|
1. ±âÁؼö¼ö·áÀ² |
ON-LINE : Çö¹° -0.1%, K-OTC -0.2%, ¼±¹° -0.01%, ¿É¼Ç -0.45%, ÇØ¿ÜÁÖ½Ä -0.3% OFF-LINE : Çö¹° -0.5%, K-OTC -0.5%, ¼±¹° -0.05%, ¿É¼Ç -1.4%, ÇØ¿ÜÁÖ½Ä -0.5% |
2. Àû¿ëºÒ°¡ |
ON-LINE : Áֽļ±¹° ¹× ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àº Cµî±Þ¹Ì¸¸, ¼½ÅÍÁö¼ö¼±¹°Àº Cµî±Þ¹Ì¸¸, º¯µ¿¼ºÁö¼ö¼±¹°Àº Aµî±Þ¹Ì¸¸, À¯·Î½ºÅå50¼±¹°Àº Dµî±Þ¹Ì¸¸ OFF-LINE : º¯µ¿¼ºÁö¼ö¼±¹°Àº Gµî±Þ¹Ì¸¸ |
3. ±âÁؼö¼ö·á |
① 6°³¿ùÆò±Õ, 3°³¿ùÆò±Õ, Àü¿ù ¹ß»ý¼ö¼ö·á Áß Å« ±Ý¾× ② 1°³¿ù³» ¹ß»ý°¡´ÉÇÑ ¼ö¼ö·á(¿¹Å¹ÀÚ»ê ¹× È¸ÀüÀ² °¨¾È) |
4. ¿É¼Ç Ưº°À§Å¹¼ö¼ö·á | ¿É¼Ç°¡°Ý 0.42¹Ì¸¸Àº Àû¿ë Ưº°À§Å¹¼ö¼ö·áÀ² ÀÌ¿Ü¿¡ °è¾à´ç 13¿ø (¹Ì´Ï ÄÚ½ºÇÇ200 ¿É¼ÇÀº ¿É¼Ç°¡°Ý 0.48¹Ì¸¸ÀÇ °æ¿ì 3¿ø, ÄÚ½º´Ú 150 ¿É¼ÇÀº ¿É¼Ç°¡°Ý 3.2¹Ì¸¸ÀÇ °æ¿ì 4¿ø)À» Ãß°¡Â¡¼ö |
① Çش翵¾÷Á¡¿¡¼ ´ã´çºÎ¼·Î ½Åû
② ´ã´çºÎ¼¿¡¼ ´ç»ç ±â¿©µµ¿¡ µû¸¥ Ÿ´ç¼º °ËÅä ÈÄ Àû¿ë